점점 난이도가 높아지고 있는 공인중개사.
난이도가 높아지면서 공인중개사 합격률도 떨어지고 있는데요.
그럼 역대 공인중개사 합격률은 얼마나될까요?
지피지기면 백전백승!
역대 공인중개사 합격률을 알아볼게요.
공인중개사 역대 합격률
회차별 합격자 현황 | |||||
| 회차 | 시행년도 | 접수자수 | 응시자수 | 합격자수 | 합 격 률 |
| 제 29회 1차 시험 | 2018년 10월 27일 | 196,939명 | 138,287명 | 29,146명 | 21.08% |
| 제 29회 2차 시험 | 2018년 10월 27일 | 125,652명 | 80,327명 | 16,885명 | 21.02% |
| 제 28회 1차 시험 | 2017년 10월 28일 | 184,760명 | 128,804명 | 32,969명 | 25.60% |
| 제 28회 2차 시험 | 2017년 10월 28일 | 120,560명 | 76,393명 | 23,698명 | 31.02% |
| 제 27회 1차 시험 | 2016년 10월 29일 | 163,180명 | 112,038명 | 29,749명 | 26.50% |
| 제 27회 2차 시험 | 2016년 10월 29일 | 110,071명 | 71,829명 | 22,340명 | 31.10% |
| 제 26회 1차 시험 | 2015년 10월 24일 | 137,875명 | 93,185명 | 25,956명 | 27.85% |
| 제 26회 2차 시험 | 2015년 10월 24일 | 90,896명 | 58,178명 | 14,913명 | 25.63% |
| 제 25회 1차 시험 | 2014년 10월 26일 | 112,311명 | 75,235명 | 16,992명 | 22.59% |
| 제 25회 2차 시험 | 2014년 10월 26일 | 71,641명 | 45,655명 | 8,956명 | 19.62% |
| 제 24회 1차 시험 | 2013년 10월 27일 | 96,279명 | 62,817명 | 14,243명 | 22.67% |
| 제 24회 2차 시험 | 2013년 10월 27일 | 62,380명 | 39,343명 | 9,846명 | 25.03% |
| 제 23회 1차 시험 | 2012년 10월 28일 | 110,351명 | 69,335명 | 12,711명 | 18.33% |
| 제 23회 2차 시험 | 2012년 10월 28일 | 71,067명 | 44,540명 | 11,373명 | 25.53% |
| 제 22회 1차 시험 | 2011년 10월 23일 | 106,980명 | 72,482명 | 9,800명 | 13.52% |
| 제 22회 2차 시험 | 2011년 10월 23일 | 86,179명 | 56,875명 | 12,675명 | 22.28% |
| 제 21회 | 2010년 10월 24일 | 127,459명 | 67,039명 | 15,072명 | 22.50% |
| 제 20회 | 2009년 10월 25일 | 155,024명 | 73,180명 | 15,719명 | 21.50% |
| 제 19회 | 2008년 10월 26일 | 169,434명 | 89,428명 | 15,920명 | 17.80% |
| 제 18회 | 2007년 10월 28일 | 153,640명 | 82,465명 | 19,593명 | 23.80% |
| 제 17회 | 2006년 10월 29일 | 147,402명 | 79,398명 | 10,496명 | 13.20% |
| 제 16회 | 2005년 10월 30일 | 151,636명 | 81,543명 | 16,493명 | 20.20% |
| 제 15 회 추가 | 2005년 05월 22일 | 138,272명 | 88,622명 | 30,680명 | 34.50% |
| 제 15 회 | 2004년 11월 14일 | 239,263명 | 167,797명 | 1,258명 | 1.00% |
| 제 14 회 | 2003년 09월 21일 | 261,533명 | 147,500명 | 29,636명 | 11.30% |
| 제 13 회 | 2002년 10월 20일 | 265,995명 | 159,795명 | 19,169명 | 7.20% |
| 제 12 회 | 2001년 09월 16일 | 132,996명 | 85,456명 | 15,461명 | 11.30% |
| 제 11 회 | 2000년 09월 24일 | 129,608명 | 91,823명 | 14,855명 | 15.90% |
| 제 10 회 | 1999년 04월 25일 | 130,116명 | 81,585명 | 14,781명 | 11.40% |
| 제 9 회 | 1997년 11월 02일 | 120,485명 | 69,953명 | 3,469명 | 2.90% |
| 제 8 회 | 1995년 11월 12일 | 72,940명 | 42,423명 | 1,102명 | 1.50% |
| 제 7 회 | 1993년 11월 13일 | 49,602명 | 28,114명 | 2,090명 | 7.40% |
| 제 6 회 | 1991년 11월 10일 | 95,775명 | 65,187명 | 1,798명 | 2.00% |
| 제 5 회 | 1990년 04월 01일 | 42,766명 | 30,660명 | 3,524명 | 11.50% |
| 제 4 회 | 1988년 12월 18일 | 33,400명 | 25,964명 | 5,507명 | 21.20% |
| 제 3 회 | 1987년 11월 19일 | 26,257명 | 19,166명 | 943명 | 4.90% |
| 제 2 회 | 1986년 11월 02일 | 39,083명 | 36,167명 | 3,018명 | 11.60% |
| 제 1 회 | 1985년 09월 22일 | 198,808명 | 157,923명 | 60,277명 | 38.20% |
응시자 수가 점점 늘어나고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.
나이, 학벌 등 별도의 응시요건이 없는 시험,
젊은 세대에서 공인중개사에 대한 인식 개선,
취업난에 시달리고 있는 20~30대의 시험 응시 등의 이유로
공인중개사 응시자는 계속해서 늘어날 것으로 예상됩니다.
최근 5년간의 공인중개사 응시율과 합격률 (13년~17년)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1차 | 대상 | 96,279 | 112,311 | 137,875 | 163,180 | 184,758 |
응시 | 62,817 | 75,235 | 93,185 | 112,038 | 128,804 | |
응시율 | 65.20% | 67.00% | 67.60% | 68.70% | 69.70% | |
합격 | 14,243 | 16,992 | 25,957 | 29,749 | 32,969 | |
합격률 | 22.70% | 22.60% | 27.90% | 26.60% | 25.60% | |
2차 | 대상 | 62,380 | 71,641 | 90,896 | 110,071 | 120,558 |
응시 | 39,343 | 45,655 | 58,178 | 71,829 | 76,393 | |
응시율 | 63.10% | 63.70% | 64.00% | 65.30% | 63.40% | |
합격 | 9,846 | 8,956 | 14,914 | 22,340 | 23,698 | |
합격률 | 25.00% | 19.60% | 25.60% | 31.10% | 31.00% | |
좀 더 자세하게 13년부터 17년까지의 추이를 알아볼게요.
(2차 시험 기준) 2017년에는 약 31%의 합격률을 보인 반면에,
2018년의 경우 합격률이 21%정도로 그치고 있습니다.
2018년 공인중개사 시험의 합격률이 이전 대비 10% 가량 저조하게 나타난 것이죠.
공인중개사 시험 추이
출처: 공도사 카페
앞으로도 공인중개사 시험은 점점 어려워질 것으로 예상됩니다.
실제 한 공인중개사 카페에서 실시한 설문조사 결과에 따르면
2018년 시험 난이도를 물었을 때 수험생 대다수가 '매우 어려웠다'고 답했습니다.
특히 공인중개사 시험이 절대평가인만큼 응시인원이 증가하면서,
합격자수 조절을 위해 난이도가 계속 높아질 것이라는 예상이 많습니다.
시험 과목 중에서는 '공법'이 기출문제에서 벗어난
난해한 문제가 많이 출제되고 있다는 평입니다.
높은 난이도가 계속 유지될 것이라는 확률이 높기 때문에
수험생 여러분들께서는 높은 난이도에 대비하여 준비하는 것이 좋겠습니다.