▶ 강원도[지역명/비리유치원 개수/일반유치원 개수/전체유치원개수]
| 강원도 | 14 | 92 | 106 |
| 강릉시 | 3 | 10 | 13 |
| 강문동 | 1 | 1 | |
| 금학동 | 1 | 1 | |
| 노암동 | 1 | 1 | |
| 두산동 | 1 | 1 | |
| 임당동 | 1 | 1 | |
| 입암동 | 1 | 1 | 2 |
| 주문진읍 | 1 | 1 | |
| 죽헌동 | 1 | 1 | |
| 포남동 | 1 | 1 | 2 |
| 홍제동 | 1 | 1 | |
| 회산동 | 1 | 1 | |
| 고성군 | 1 | 1 | |
| 토성면 | 1 | 1 | |
| 동해시 | 9 | 9 | |
| 구미동 | 1 | 1 | |
| 동회동 | 1 | 1 | |
| 발한동 | 1 | 1 | |
| 부곡동 | 1 | 1 | |
| 쇄운동 | 1 | 1 | |
| 용정동 | 1 | 1 | |
| 천곡동 | 3 | 3 | |
| 삼척시 | 1 | 4 | 5 |
| 교동 | 2 | 2 | |
| 도계읍 | 1 | 1 | |
| 성내동 | 1 | 1 | |
| 정상동 | 1 | 1 | |
| 속초시 | 3 | 3 | |
| 노학동 | 1 | 1 | |
| 조양동 | 1 | 1 | |
| 중앙동 | 1 | 1 | |
| 양양군 | 1 | 1 | |
| 양양읍 | 1 | 1 | |
| 영월군 | 1 | 2 | 3 |
| 영월읍 | 1 | 2 | 3 |
| 원주시 | 2 | 31 | 33 |
| 개운동 | 1 | 1 | |
| 단계동 | 4 | 4 | |
| 단구동 | 6 | 6 | |
| 명륜동 | 1 | 3 | 4 |
| 무실동 | 3 | 3 | |
| 문막읍 | 2 | 2 | |
| 반곡동 | 4 | 4 | |
| 봉산동 | 1 | 1 | |
| 원동 | 1 | 1 | |
| 일산동 | 1 | 1 | 2 |
| 태장동 | 2 | 2 | |
| 판부면 | 1 | 1 | |
| 학성동 | 1 | 1 | |
| 행구동 | 1 | 1 | |
| 인제군 | 1 | 1 | |
| 인제읍 | 1 | 1 | |
| 정선군 | 1 | 1 | |
| 정선읍 | 1 | 1 | |
| 철원군 | 3 | 3 | |
| 갈말읍 | 2 | 2 | |
| 동송읍 | 1 | 1 | |
| 춘천시 | 5 | 17 | 22 |
| 동내면 | 2 | 2 | 4 |
| 동면 | 2 | 2 | |
| 석사동 | 2 | 2 | |
| 신동 | 1 | 1 | |
| 약사동 | 1 | 1 | |
| 온의동 | 1 | 1 | |
| 우두동 | 1 | 1 | |
| 퇴계동 | 1 | 3 | 4 |
| 후평동 | 2 | 4 | 6 |
| 태백시 | 3 | 3 | |
| 장성동 | 1 | 1 | |
| 황지동 | 2 | 2 | |
| 평창군 | 1 | 1 | 2 |
| 대관령면 | 1 | 1 | |
| 평창읍 | 1 | 1 | |
| 홍천군 | 1 | 3 | 4 |
| 홍천읍 | 1 | 3 | 4 |
| 횡성군 | 2 | 2 | |
| 횡성읍 | 2 | 2 |
▶ 경기도[지역명/비리유치원 개수/일반유치원 개수/전체유치원개수]
| 경기도 | 47 | 996 | 1043 |
| 가평군 | 2 | 2 | |
| 설악면 | 1 | 1 | |
| 청평면 | 1 | 1 | |
| 고양시 | 2 | 104 | 106 |
| 가좌동 | 1 | 1 | |
| 강매동 | 1 | 1 | |
| 고양동 | 3 | 3 | |
| 관산동 | 2 | 2 | |
| 내유동 | 1 | 1 | |
| 대자동 | 1 | 1 | |
| 대화동 | 2 | 2 | |
| 덕이동 | 1 | 1 | 2 |
| 도내동 | 1 | 1 | |
| 마두동 | 6 | 6 | |
| 백석동 | 6 | 6 | |
| 산황동 | 1 | 1 | |
| 성사동 | 6 | 6 | |
| 식사동 | 3 | 3 | |
| 신원동 | 1 | 1 | |
| 오금동 | 1 | 1 | |
| 원당동 | 1 | 1 | |
| 원흥동 | 2 | 2 | |
| 일산동 | 1 | 9 | 10 |
| 장항동 | 1 | 1 | |
| 정발산동 | 2 | 2 | |
| 주교동 | 2 | 2 | |
| 주엽동 | 8 | 8 | |
| 중산동 | 4 | 4 | |
| 지축동 | 2 | 2 | |
| 탄현동 | 7 | 7 | |
| 토당동 | 8 | 8 | |
| 풍동 | 1 | 1 | |
| 행신동 | 13 | 13 | |
| 화정동 | 7 | 7 | |
| 과천시 | 3 | 3 | |
| 문원동 | 1 | 1 | |
| 원문동 | 1 | 1 | |
| 중앙동 | 1 | 1 | |
| 광명시 | 25 | 25 | |
| 가학동 | 1 | 1 | |
| 광명동 | 5 | 5 | |
| 소하동 | 3 | 3 | |
| 철산동 | 7 | 7 | |
| 하안동 | 9 | 9 | |
| 광주시 | 1 | 13 | 14 |
| 경안동 | 1 | 1 | 2 |
| 곤지암읍 | 2 | 2 | |
| 목동 | 1 | 1 | |
| 송정동 | 1 | 1 | |
| 오포읍 | 2 | 2 | |
| 초월읍 | 3 | 3 | |
| 탄벌동 | 1 | 1 | |
| 태전동 | 1 | 1 | |
| 회덕동 | 1 | 1 | |
| 구리시 | 2 | 13 | 15 |
| 교문동 | 7 | 7 | |
| 수택동 | 1 | 1 | |
| 인창동 | 2 | 5 | 7 |
| 군포시 | 3 | 24 | 27 |
| 금정동 | 5 | 5 | |
| 당동 | 1 | 3 | 4 |
| 당정동 | 1 | 1 | |
| 부곡동 | 1 | 1 | |
| 산본동 | 16 | 16 | |
| 김포시 | 2 | 41 | 43 |
| 감정동 | 3 | 3 | |
| 걸포동 | 2 | 2 | |
| 고촌읍 | 4 | 4 | |
| 구래동 | 1 | 1 | |
| 대곶면 | 2 | 2 | |
| 마산동 | 2 | 2 | |
| 북변동 | 1 | 1 | |
| 사우동 | 1 | 2 | 3 |
| 양촌읍 | 4 | 4 | |
| 운양동 | 1 | 3 | 4 |
| 월곶면 | 1 | 1 | |
| 장기동 | 6 | 6 | |
| 통진읍 | 3 | 3 | |
| 풍무동 | 7 | 7 | |
| 남양주시 | 3 | 42 | 45 |
| 다산동 | 2 | 2 | |
| 별내동 | 1 | 1 | |
| 별내면 | 3 | 3 | |
| 오남읍 | 1 | 5 | 6 |
| 와부읍 | 7 | 7 | |
| 일패동 | 1 | 1 | |
| 진건읍 | 2 | 2 | |
| 진접읍 | 1 | 7 | 8 |
| 퇴계원면 | 2 | 2 | |
| 평내동 | 1 | 1 | |
| 호평동 | 5 | 5 | |
| 화도읍 | 1 | 6 | 7 |
| 동두천시 | 7 | 7 | |
| 보산동 | 1 | 1 | |
| 생연동 | 5 | 5 | |
| 지행동 | 1 | 1 | |
| 부천시 | 75 | 75 | |
| 고강동 | 3 | 3 | |
| 괴안동 | 4 | 4 | |
| 도당동 | 3 | 3 | |
| 범박동 | 2 | 2 | |
| 상동 | 13 | 13 | |
| 소사동 | 1 | 1 | |
| 소사본동 | 3 | 3 | |
| 송내동 | 4 | 4 | |
| 심곡동 | 2 | 2 | |
| 심곡본동 | 3 | 3 | |
| 여월동 | 1 | 1 | |
| 역곡동 | 3 | 3 | |
| 오정동 | 4 | 4 | |
| 원미동 | 4 | 4 | |
| 원종동 | 3 | 3 | |
| 작동 | 1 | 1 | |
| 중동 | 21 | 21 | |
| 성남시 | 2 | 74 | 76 |
| 구미동 | 9 | 9 | |
| 금곡동 | 4 | 4 | |
| 금광동 | 2 | 2 | |
| 백현동 | 2 | 2 | |
| 분당동 | 3 | 3 | |
| 산성동 | 2 | 2 | |
| 삼평동 | 1 | 1 | |
| 서현동 | 6 | 6 | |
| 성남동 | 1 | 1 | |
| 수내동 | 7 | 7 | |
| 수진동 | 1 | 1 | |
| 신흥동 | 1 | 1 | |
| 야탑동 | 8 | 8 | |
| 운중동 | 2 | 2 | |
| 은행동 | 2 | 2 | |
| 이매동 | 7 | 7 | |
| 정자동 | 1 | 10 | 11 |
| 태평동 | 4 | 4 | |
| 판교동 | 1 | 2 | 3 |
| 수원시 | 4 | 96 | 100 |
| 고등동 | 2 | 2 | |
| 고색동 | 1 | 1 | |
| 곡반정동 | 2 | 2 | |
| 구운동 | 2 | 2 | |
| 권선동 | 11 | 11 | |
| 금곡동 | 4 | 4 | |
| 당수동 | 2 | 2 | |
| 망포동 | 5 | 5 | |
| 매탄동 | 3 | 9 | 12 |
| 서둔동 | 2 | 2 | |
| 세류동 | 3 | 3 | |
| 신동 | 2 | 2 | |
| 영통동 | 7 | 7 | |
| 영화동 | 2 | 2 | |
| 오목천동 | 3 | 3 | |
| 우만동 | 5 | 5 | |
| 원천동 | 5 | 5 | |
| 율전동 | 1 | 3 | 4 |
| 이목동 | 1 | 1 | |
| 정자동 | 7 | 7 | |
| 조원동 | 7 | 7 | |
| 지동 | 1 | 1 | |
| 천천동 | 4 | 4 | |
| 탑동 | 1 | 1 | |
| 파장동 | 2 | 2 | |
| 호매실동 | 2 | 2 | |
| 화서동 | 1 | 1 | |
| 시흥시 | 3 | 26 | 29 |
| 거모동 | 3 | 3 | |
| 논곡동 | 1 | 1 | |
| 능곡동 | 1 | 1 | |
| 대야동 | 3 | 3 | |
| 매화동 | 2 | 2 | |
| 신천동 | 2 | 2 | |
| 월곶동 | 1 | 1 | |
| 은행동 | 1 | 3 | 4 |
| 장곡동 | 2 | 2 | |
| 장현동 | 1 | 1 | |
| 정왕동 | 1 | 4 | 5 |
| 포동 | 1 | 1 | |
| 하상동 | 1 | 1 | |
| 하중동 | 2 | 2 | |
| 안산시 | 5 | 52 | 57 |
| 건건동 | 2 | 2 | |
| 고잔동 | 7 | 7 | |
| 본오동 | 6 | 6 | |
| 부곡동 | 2 | 2 | |
| 사동 | 10 | 10 | |
| 선부동 | 6 | 6 | |
| 성포동 | 2 | 2 | |
| 수암동 | 1 | 1 | |
| 신길동 | 1 | 1 | |
| 와동 | 1 | 3 | 4 |
| 월피동 | 5 | 5 | |
| 이동 | 1 | 1 | 2 |
| 일동 | 1 | 2 | 3 |
| 초지동 | 2 | 3 | 5 |
| 팔곡일동 | 1 | 1 | |
| 안성시 | 1 | 14 | 15 |
| 공도읍 | 1 | 8 | 9 |
| 구포동 | 1 | 1 | |
| 당왕동 | 1 | 1 | |
| 대덕면 | 1 | 1 | |
| 미양면 | 1 | 1 | |
| 양성면 | 1 | 1 | |
| 중리동 | 1 | 1 | |
| 안양시 | 3 | 45 | 48 |
| 관양동 | 7 | 7 | |
| 박달동 | 2 | 2 | |
| 비산동 | 1 | 8 | 9 |
| 석수동 | 3 | 3 | |
| 안양동 | 1 | 9 | 10 |
| 평촌동 | 8 | 8 | |
| 호계동 | 1 | 8 | 9 |
| 양주시 | 2 | 15 | 17 |
| 고암동 | 2 | 2 | |
| 고읍동 | 3 | 3 | |
| 광사동 | 1 | 1 | |
| 광적면 | 1 | 1 | |
| 덕계동 | 1 | 1 | |
| 만송동 | 1 | 2 | 3 |
| 백석읍 | 3 | 3 | |
| 옥정동 | 1 | 1 | |
| 장흥면 | 1 | 1 | 2 |
| 양평군 | 3 | 3 | |
| 양평읍 | 3 | 3 | |
| 여주시 | 10 | 10 | |
| 가남읍 | 2 | 2 | |
| 교동 | 2 | 2 | |
| 능현동 | 1 | 1 | |
| 연라동 | 1 | 1 | |
| 월송동 | 2 | 2 | |
| 하동 | 2 | 2 | |
| 연천군 | 2 | 2 | |
| 전곡읍 | 2 | 2 | |
| 오산시 | 23 | 23 | |
| 갈곶동 | 1 | 1 | |
| 고현동 | 1 | 1 | |
| 금암동 | 1 | 1 | |
| 내삼미동 | 3 | 3 | |
| 부산동 | 2 | 2 | |
| 서동 | 2 | 2 | |
| 세교동 | 1 | 1 | |
| 수청동 | 2 | 2 | |
| 양산동 | 1 | 1 | |
| 오산동 | 1 | 1 | |
| 외삼미동 | 3 | 3 | |
| 원동 | 2 | 2 | |
| 은계동 | 1 | 1 | |
| 청학동 | 2 | 2 | |
| 용인시 | 3 | 74 | 77 |
| 고림동 | 1 | 1 | |
| 공세동 | 2 | 2 | |
| 구갈동 | 5 | 5 | |
| 동백동 | 1 | 3 | 4 |
| 동천동 | 1 | 1 | |
| 마북동 | 2 | 2 | |
| 마평동 | 1 | 1 | |
| 모현읍 | 2 | 2 | |
| 보라동 | 2 | 2 | |
| 보정동 | 1 | 2 | 3 |
| 삼가동 | 1 | 1 | |
| 상하동 | 1 | 1 | |
| 상현동 | 5 | 5 | |
| 서천동 | 3 | 3 | |
| 성복동 | 3 | 3 | |
| 신갈동 | 1 | 1 | |
| 신봉동 | 3 | 3 | |
| 양지면 | 1 | 1 | |
| 언남동 | 2 | 2 | |
| 역북동 | 2 | 2 | |
| 영덕동 | 5 | 5 | |
| 운학동 | 1 | 1 | |
| 유방동 | 1 | 1 | |
| 이동읍 | 3 | 3 | |
| 죽전동 | 1 | 3 | 4 |
| 중동 | 3 | 3 | |
| 지곡동 | 2 | 2 | |
| 청덕동 | 1 | 1 | |
| 포곡읍 | 4 | 4 | |
| 풍덕천동 | 8 | 8 | |
| 의왕시 | 2 | 11 | 13 |
| 고천동 | 1 | 1 | |
| 내손동 | 1 | 3 | 4 |
| 삼동 | 2 | 2 | |
| 오전동 | 2 | 2 | |
| 왕곡동 | 2 | 2 | |
| 청계동 | 1 | 1 | |
| 포일동 | 1 | 1 | |
| 의정부시 | 30 | 30 | |
| 가능동 | 2 | 2 | |
| 금오동 | 1 | 1 | |
| 녹양동 | 1 | 1 | |
| 민락동 | 5 | 5 | |
| 산곡동 | 1 | 1 | |
| 신곡동 | 6 | 6 | |
| 용현동 | 2 | 2 | |
| 의정부동 | 3 | 3 | |
| 장암동 | 3 | 3 | |
| 호원동 | 6 | 6 | |
| 이천시 | 22 | 22 | |
| 갈산동 | 1 | 1 | |
| 마장면 | 1 | 1 | |
| 백사면 | 2 | 2 | |
| 부발읍 | 6 | 6 | |
| 사음동 | 1 | 1 | |
| 송정동 | 3 | 3 | |
| 신둔면 | 1 | 1 | |
| 안흥동 | 1 | 1 | |
| 장호원읍 | 2 | 2 | |
| 중리동 | 1 | 1 | |
| 증일동 | 1 | 1 | |
| 증포동 | 1 | 1 | |
| 호법면 | 1 | 1 | |
| 파주시 | 38 | 38 | |
| 광탄면 | 1 | 1 | |
| 금촌동 | 3 | 3 | |
| 당하동 | 1 | 1 | |
| 동패동 | 3 | 3 | |
| 목동동 | 2 | 2 | |
| 문산읍 | 4 | 4 | |
| 법원읍 | 2 | 2 | |
| 서패동 | 1 | 1 | |
| 송촌동 | 1 | 1 | |
| 아동동 | 2 | 2 | |
| 야당동 | 4 | 4 | |
| 야동동 | 1 | 1 | |
| 와동동 | 4 | 4 | |
| 일산동 | 1 | 1 | |
| 조리읍 | 4 | 4 | |
| 파주읍 | 3 | 3 | |
| 파평면 | 1 | 1 | |
| 평택시 | 5 | 42 | 47 |
| 군문동 | 1 | 1 | |
| 독곡동 | 1 | 1 | |
| 비전동 | 1 | 6 | 7 |
| 서정동 | 2 | 2 | |
| 세교동 | 1 | 1 | |
| 신장동 | 1 | 1 | |
| 안중읍 | 1 | 6 | 7 |
| 용이동 | 2 | 2 | |
| 이충동 | 6 | 6 | |
| 장당동 | 1 | 1 | |
| 죽백동 | 1 | 1 | |
| 지산동 | 4 | 4 | |
| 진위면 | 1 | 1 | |
| 청룡동 | 1 | 1 | 2 |
| 청북읍 | 3 | 3 | |
| 통복동 | 1 | 1 | 2 |
| 팽성읍 | 2 | 2 | |
| 포승읍 | 3 | 3 | |
| 포천시 | 10 | 10 | |
| 군내면 | 1 | 1 | |
| 선단동 | 3 | 3 | |
| 소흘읍 | 3 | 3 | |
| 신읍동 | 2 | 2 | |
| 영북면 | 1 | 1 | |
| 하남시 | 8 | 8 | |
| 덕풍동 | 3 | 3 | |
| 신장동 | 3 | 3 | |
| 창우동 | 1 | 1 | |
| 춘궁동 | 1 | 1 | |
| 화성시 | 4 | 52 | 56 |
| 금곡동 | 1 | 1 | |
| 기안동 | 3 | 3 | |
| 남양읍 | 2 | 2 | |
| 능동 | 1 | 3 | 4 |
| 목동 | 1 | 1 | |
| 반송동 | 3 | 2 | 5 |
| 반월동 | 2 | 2 | |
| 배양동 | 1 | 1 | |
| 병점동 | 7 | 7 | |
| 봉담읍 | 7 | 7 | |
| 송동 | 1 | 1 | |
| 송산동 | 2 | 2 | |
| 안녕동 | 1 | 1 | |
| 영천동 | 1 | 1 | |
| 우정읍 | 2 | 2 | |
| 진안동 | 3 | 3 | |
| 청계동 | 5 | 5 | |
| 팔탄면 | 2 | 2 | |
| 향남읍 | 6 | 6 |
▶경상남도[지역명/비리유치원 개수/일반유치원 개수/전체유치원개수]
| 경상남도 | 5 | 257 | 262 |
| 거제시 | 28 | 28 | |
| 고현동 | 5 | 5 | |
| 덕포동 | 1 | 1 | |
| 문동동 | 5 | 5 | |
| 사등면 | 2 | 2 | |
| 상동동 | 1 | 1 | |
| 수월동 | 2 | 2 | |
| 아주동 | 1 | 1 | |
| 양정동 | 2 | 2 | |
| 연초면 | 1 | 1 | |
| 옥포동 | 4 | 4 | |
| 장승포동 | 1 | 1 | |
| 장평동 | 3 | 3 | |
| 거창군 | 2 | 2 | |
| 거창읍 | 2 | 2 | |
| 김해시 | 1 | 42 | 43 |
| 관동동 | 3 | 3 | |
| 구산동 | 2 | 2 | |
| 내덕동 | 1 | 1 | |
| 내동 | 6 | 6 | |
| 대청동 | 3 | 3 | |
| 동상동 | 1 | 1 | |
| 부곡동 | 1 | 1 | |
| 삼계동 | 3 | 3 | |
| 삼문동 | 1 | 1 | |
| 삼방동 | 1 | 1 | |
| 삼정동 | 1 | 1 | |
| 안동 | 1 | 1 | |
| 어방동 | 1 | 1 | 2 |
| 외동 | 7 | 7 | |
| 율하동 | 4 | 4 | |
| 진영읍 | 5 | 5 | |
| 흥동 | 1 | 1 | |
| 밀양시 | 6 | 6 | |
| 교동 | 2 | 2 | |
| 삼문동 | 3 | 3 | |
| 상남면 | 1 | 1 | |
| 사천시 | 8 | 8 | |
| 벌리동 | 1 | 1 | |
| 사천읍 | 1 | 1 | |
| 정동면 | 3 | 3 | |
| 좌룡동 | 1 | 1 | |
| 향촌동 | 2 | 2 | |
| 양산시 | 35 | 35 | |
| 남부동 | 2 | 2 | |
| 덕계동 | 1 | 1 | |
| 동면 | 3 | 3 | |
| 명동 | 1 | 1 | |
| 물금읍 | 8 | 8 | |
| 북정동 | 1 | 1 | |
| 삼호동 | 5 | 5 | |
| 상북면 | 2 | 2 | |
| 소주동 | 2 | 2 | |
| 어곡동 | 1 | 1 | |
| 중부동 | 4 | 4 | |
| 평산동 | 4 | 4 | |
| 하북면 | 1 | 1 | |
| 진주시 | 1 | 19 | 20 |
| 금산면 | 2 | 2 | |
| 망경동 | 3 | 3 | |
| 문산읍 | 2 | 2 | |
| 상대동 | 1 | 1 | |
| 옥봉동 | 1 | 1 | |
| 이현동 | 3 | 3 | |
| 주약동 | 1 | 1 | |
| 초전동 | 1 | 1 | |
| 충무공동 | 1 | 1 | |
| 평거동 | 3 | 3 | |
| 하대동 | 1 | 1 | 2 |
| 창녕군 | 4 | 4 | |
| 남지읍 | 1 | 1 | |
| 창녕읍 | 3 | 3 | |
| 창원시 | 3 | 94 | 97 |
| 가음동 | 3 | 3 | |
| 경화동 | 2 | 2 | |
| 교방동 | 1 | 1 | |
| 구암동 | 4 | 4 | |
| 남산동 | 1 | 1 | |
| 남양동 | 3 | 3 | |
| 내서읍 | 8 | 8 | |
| 대방동 | 4 | 4 | |
| 대죽동 | 1 | 1 | |
| 도계동 | 3 | 3 | |
| 동읍 | 2 | 2 | |
| 두동 | 1 | 1 | |
| 명서동 | 2 | 2 | |
| 반림동 | 3 | 3 | |
| 반지동 | 1 | 1 | |
| 북면 | 4 | 4 | |
| 사파동 | 4 | 4 | |
| 상남동 | 1 | 4 | 5 |
| 서상동 | 1 | 1 | |
| 석동 | 2 | 2 | |
| 소답동 | 2 | 2 | |
| 신월동 | 3 | 3 | |
| 신촌동 | 1 | 1 | |
| 안민동 | 1 | 1 | |
| 양곡동 | 1 | 1 | |
| 양덕동 | 4 | 4 | |
| 용원동 | 1 | 1 | 2 |
| 용호동 | 1 | 1 | |
| 이동 | 3 | 3 | |
| 자산동 | 2 | 2 | |
| 자은동 | 3 | 3 | |
| 중앙동 | 2 | 2 | |
| 진동면 | 1 | 1 | |
| 청안동 | 1 | 1 | |
| 추산동 | 1 | 1 | |
| 태백동 | 1 | 1 | |
| 팔용동 | 3 | 3 | |
| 풍호동 | 1 | 1 | |
| 합성동 | 1 | 1 | |
| 해운동 | 1 | 1 | |
| 현동 | 3 | 3 | |
| 회성동 | 1 | 1 | |
| 회원동 | 3 | 3 | |
| 통영시 | 10 | 10 | |
| 도남동 | 1 | 1 | |
| 도천동 | 1 | 1 | |
| 명정동 | 1 | 1 | |
| 무전동 | 2 | 2 | |
| 미수동 | 5 | 5 | |
| 함안군 | 7 | 7 | |
| 가야읍 | 2 | 2 | |
| 칠원읍 | 5 | 5 | |
| 함양군 | 1 | 1 | |
| 함양읍 | 1 | 1 | |
| 합천군 | 1 | 1 | |
| 합천읍 | 1 | 1 |
▶ 경상북도[지역명/비리유치원 개수/일반유치원 개수/전체유치원개수]
| 경상북도 | 142 | 95 | 237 |
| 경산시 | 25 | 7 | 32 |
| 계양동 | 1 | 1 | |
| 대평동 | 1 | 1 | |
| 백천동 | 3 | 3 | |
| 사동 | 5 | 5 | |
| 사정동 | 1 | 1 | 2 |
| 상방동 | 1 | 1 | |
| 옥곡동 | 1 | 1 | |
| 옥산동 | 2 | 1 | 3 |
| 임당동 | 1 | 1 | |
| 정평동 | 2 | 2 | |
| 중방동 | 1 | 1 | |
| 중산동 | 1 | 1 | 2 |
| 진량읍 | 3 | 1 | 4 |
| 평산동 | 1 | 1 | |
| 하양읍 | 3 | 1 | 4 |
| 경주시 | 11 | 7 | 18 |
| 강동면 | 1 | 1 | |
| 구정동 | 1 | 1 | |
| 동천동 | 3 | 3 | |
| 사정동 | 1 | 1 | |
| 석장동 | 1 | 1 | |
| 성건동 | 1 | 1 | |
| 시래동 | 1 | 1 | |
| 안강읍 | 3 | 3 | |
| 용강동 | 1 | 1 | |
| 현곡면 | 1 | 1 | |
| 황성동 | 3 | 3 | |
| 황오동 | 1 | 1 | |
| 고령군 | 2 | 2 | |
| 대가야읍 | 2 | 2 | |
| 구미시 | 43 | 20 | 63 |
| 고아읍 | 2 | 4 | 6 |
| 공단동 | 1 | 1 | |
| 구평동 | 5 | 2 | 7 |
| 구포동 | 3 | 2 | 5 |
| 금전동 | 1 | 1 | |
| 도량동 | 4 | 1 | 5 |
| 봉곡동 | 3 | 3 | |
| 사곡동 | 2 | 2 | |
| 산동면 | 2 | 2 | |
| 상모동 | 2 | 2 | |
| 선기동 | 1 | 1 | |
| 선산읍 | 1 | 1 | |
| 송정동 | 1 | 2 | 3 |
| 신평동 | 1 | 1 | |
| 오태동 | 1 | 1 | |
| 옥계동 | 2 | 2 | 4 |
| 원평동 | 1 | 1 | 2 |
| 인의동 | 2 | 1 | 3 |
| 임수동 | 1 | 1 | |
| 임은동 | 2 | 2 | |
| 형곡동 | 3 | 3 | 6 |
| 황상동 | 4 | 4 | |
| 김천시 | 2 | 9 | 11 |
| 백옥동 | 1 | 1 | |
| 부곡동 | 1 | 2 | 3 |
| 삼락동 | 1 | 1 | |
| 신음동 | 2 | 2 | |
| 율곡동 | 2 | 2 | |
| 황금동 | 2 | 2 | |
| 문경시 | 4 | 3 | 7 |
| 가은읍 | 1 | 1 | |
| 모전동 | 1 | 1 | |
| 문경읍 | 1 | 1 | |
| 산양면 | 1 | 1 | |
| 점촌동 | 2 | 2 | |
| 흥덕동 | 1 | 1 | |
| 봉화군 | 1 | 1 | |
| 봉화읍 | 1 | 1 | |
| 상주시 | 5 | 5 | |
| 남성동 | 1 | 1 | |
| 냉림동 | 1 | 1 | |
| 복룡동 | 1 | 1 | |
| 서문동 | 1 | 1 | |
| 신봉동 | 1 | 1 | |
| 성주군 | 1 | 1 | |
| 성주읍 | 1 | 1 | |
| 안동시 | 2 | 7 | 9 |
| 목성동 | 1 | 1 | |
| 법흥동 | 1 | 1 | |
| 송현동 | 1 | 1 | |
| 수상동 | 1 | 1 | |
| 신안동 | 1 | 1 | |
| 용상동 | 1 | 1 | |
| 정상동 | 1 | 1 | |
| 정하동 | 1 | 1 | |
| 화성동 | 1 | 1 | |
| 영덕군 | 1 | 1 | |
| 영덕읍 | 1 | 1 | |
| 영양군 | 1 | 1 | |
| 영양읍 | 1 | 1 | |
| 영주시 | 6 | 2 | 8 |
| 가흥동 | 1 | 1 | 2 |
| 영주동 | 1 | 1 | |
| 풍기읍 | 1 | 1 | |
| 휴천동 | 3 | 1 | 4 |
| 영천시 | 3 | 3 | |
| 성내동 | 1 | 1 | |
| 야사동 | 1 | 1 | |
| 화룡동 | 1 | 1 | |
| 예천군 | 2 | 2 | |
| 예천읍 | 1 | 1 | |
| 유천면 | 1 | 1 | |
| 울릉군 | 1 | 1 | |
| 울릉읍 | 1 | 1 | |
| 의성군 | 1 | 1 | |
| 의성읍 | 1 | 1 | |
| 청도군 | 2 | 1 | 3 |
| 청도읍 | 2 | 2 | |
| 화양읍 | 1 | 1 | |
| 칠곡군 | 10 | 1 | 11 |
| 북삼읍 | 2 | 1 | 3 |
| 석적읍 | 4 | 4 | |
| 약목면 | 2 | 2 | |
| 왜관읍 | 2 | 2 | |
| 포항시 | 22 | 35 | 57 |
| 대도동 | 2 | 2 | |
| 대신동 | 1 | 1 | |
| 대잠동 | 1 | 3 | 4 |
| 동해면 | 1 | 1 | |
| 두호동 | 1 | 1 | 2 |
| 득량동 | 1 | 1 | |
| 상도동 | 1 | 1 | |
| 양덕동 | 1 | 1 | 2 |
| 연일읍 | 1 | 3 | 4 |
| 오천읍 | 3 | 5 | 8 |
| 용흥동 | 3 | 3 | |
| 우현동 | 1 | 1 | 2 |
| 이동 | 1 | 1 | |
| 장기면 | 1 | 1 | |
| 장성동 | 5 | 6 | 11 |
| 죽도동 | 1 | 1 | 2 |
| 지곡동 | 1 | 1 | |
| 창포동 | 1 | 1 | |
| 학잠동 | 1 | 1 | |
| 해도동 | 1 | 1 | |
| 환호동 | 1 | 1 | |
| 효자동 | 1 | 1 | |
| 흥해읍 | 1 | 4 | 5 |
▶ 광주광역시[지역명/비리유치원 개수/일반유치원 개수/전체유치원개수]
| 광주광역시 | 5 | 165 | 170 |
| 광산구 | 2 | 48 | 50 |
| 도산동 | 2 | 2 | |
| 도천동 | 1 | 1 | 2 |
| 박호동 | 1 | 1 | |
| 비아동 | 4 | 4 | |
| 산월동 | 1 | 1 | |
| 산정동 | 5 | 5 | |
| 선암동 | 4 | 4 | |
| 소촌동 | 1 | 1 | |
| 송정동 | 1 | 1 | |
| 수완동 | 5 | 5 | |
| 신가동 | 3 | 3 | |
| 신창동 | 1 | 3 | 4 |
| 우산동 | 1 | 1 | |
| 운남동 | 8 | 8 | |
| 운수동 | 1 | 1 | |
| 월계동 | 3 | 3 | |
| 월곡동 | 2 | 2 | |
| 장덕동 | 1 | 1 | |
| 하남동 | 1 | 1 | |
| 남구 | 26 | 26 | |
| 노대동 | 1 | 1 | |
| 방림동 | 1 | 1 | |
| 백운동 | 2 | 2 | |
| 봉선동 | 5 | 5 | |
| 송하동 | 1 | 1 | |
| 월산동 | 1 | 1 | |
| 임암동 | 1 | 1 | |
| 주월동 | 8 | 8 | |
| 진월동 | 5 | 5 | |
| 행암동 | 1 | 1 | |
| 동구 | 7 | 7 | |
| 계림동 | 1 | 1 | |
| 남동 | 1 | 1 | |
| 산수동 | 1 | 1 | |
| 용산동 | 2 | 2 | |
| 지산동 | 1 | 1 | |
| 학동 | 1 | 1 | |
| 북구 | 2 | 54 | 56 |
| 동림동 | 1 | 1 | |
| 두암동 | 4 | 4 | |
| 매곡동 | 1 | 2 | 3 |
| 문흥동 | 1 | 4 | 5 |
| 본촌동 | 1 | 1 | |
| 삼각동 | 3 | 3 | |
